# Copertura delle fonti di Chiostro

Questa pagina dice i confini del corpus: che cosa c'è, e che cosa non c'è. I numeri sono contati sulla banca dati nel momento della richiesta (15/10/2026), non scritti a mano.

Indirizzo da citare: https://chiostro.algon.one/copertura

## Che cosa c'è

| Famiglia | Documenti | Natura | Periodo | Ultimo atto entrato |
| --- | ---: | --- | --- | --- |
| Legislazione (codici, leggi statali, diritto UE) | 375.417 | testo integrale | 1874–2026 | 12/10/2026 |
| Prassi di ministeri, autorità ed enti | 132.572 | testo integrale | 1950–2026 | 14/10/2026 |
| Giurisprudenza tributaria (Cassazione e corti di giustizia tributaria) | 38.265 | testo integrale | 1980–2026 | 25/09/2026 |
| Corte costituzionale | 22.404 | testo integrale | 1956–2026 | 11/10/2026 |
| Leggi regionali — Toscana | 19.699 | testo integrale | 1971–2020 | 10/10/2026 |
| Leggi regionali — Piemonte | 15.742 | testo integrale | 1971–2026 | 10/10/2026 |
| Corte di giustizia UE | 14.516 | testo integrale | 1954–2026 | 22/09/2026 |
| Leggi regionali — Liguria | 13.978 | testo integrale | 1971–2026 | 10/10/2026 |
| Leggi regionali — Lazio | 12.884 | testo integrale | 1972–2026 | 09/09/2026 |
| Leggi regionali — Emilia-Romagna | 12.069 | testo integrale | 1971–2026 | 10/10/2026 |
| Leggi regionali — Lombardia | 8.957 | testo integrale | 1971–2026 | 11/10/2026 |
| EUIPO — Commissioni di ricorso | 2.702 | testo integrale | 1999–2026 | 23/09/2026 |
| Corte di giustizia UE — rinvii pregiudiziali dei giudici italiani (domande e ordinanze) | 1.200 | testo integrale | 1964–2026 | 10/10/2026 |
| Corte europea dei diritti dell'uomo | 943 | testo integrale | 1979–2025 | 17/08/2026 |
| Giudici italiani sul diritto UE (EUR-Lex, giurisprudenza nazionale: raccolta non sistematica) | 288 | testo integrale | 1978–2022 | 10/10/2026 |
| Corte costituzionale — questioni incidentali pendenti (Registro ordinanze) | 208 | SOLO SCHEDE — norme impugnate, parametri e giudice rimettente, non il testo dell'ordinanza (dati aperti della Corte costituzionale, CC BY-SA 3.0) | 2024–2026 | 11/10/2026 |
| Commento: FiscoOggi, rivista dell'Agenzia delle Entrate | 197 | testo integrale | 2019–2026 | 27/09/2026 |
| Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, CGA, TAR) | 1.092.002 | SOLO SCHEDE — estremi, esito e oggetto, non il testo (Open GA, CC BY 4.0) | 2017–2026 | — |

Documenti a testo integrale: 671.833. Schede (estremi e oggetto, senza il testo dei provvedimenti): 1.092.210.

## Che cosa non c'è

- **Corte di cassazione**: c'è la materia tributaria, circa 33.300 pronunce integrali dal 1980, dalla banca dati del Dipartimento delle finanze. Civile e penale: nessuna raccolta sistematica (poche centinaia di sentenze e ordinanze entrate da raccolte di terzi, da non leggere come copertura della giurisprudenza di legittimità).
- **Giudici di merito** (tribunali, corti d'appello): nessuna raccolta sistematica (poche decine di pronunce da raccolte di terzi).
- **Giustizia amministrativa** (Consiglio di Stato, TAR): solo indice, cioè estremi, oggetto ed esito delle decisioni, non il loro testo.
- **Giustizia tributaria di merito**: 4.900 pronunce, per lo più di secondo grado. **Corte dei conti**: non presente.
- **Dottrina**: non presente.

Quando una domanda richiede una di queste famiglie, Chiostro lo dichiara nella risposta invece di rispondere lo stesso con ciò che ha.

## Aggiornamento

Le fonti vengono ricontrollate da una ronda automatica e le nuove pubblicazioni entrano in continuo. La data dell'ultimo controllo di ciascuna fonte è diversa dalla data dell'atto più recente: sono due misure distinte.
